Esta super planilha Excel pronta para uso traz o acompanhamento completa da UEFA EURO 2021, a copa da Europa de seleções. Tenha acesso às estatísticas completas feitas jogo a jogo, fase a fase do torneio.
É ideal para amantes do futebol que tem a necessidade de acompanhar o esporte nos mínimos detalhes, e com estatísticas detalhadas.
Recomendo a todos que ao trabalhar com qualquer planilha baixada de nosso site, quando for salvar o trabalho feito na planilha no computador, utilize um programa de sincronização em nuvem para nunca perder a sua planilha. Desta forma, será possível utilizar a planilha em quantos computadores quiser, mantendo sempre o trabalho atualizado e em segurança.
Hellston Linhares
fundador do site planilhaexcel.com

Sou o empreendedor fundador do site PlanilhaExcel.com. Sou um entusiasta de tecnologia desde muito tempo. Gosto de Excel, sou programador e criador de conteúdos. Trabalho desde 2006 criando sites, muito embora, a minha história com o HTML tendo começado por volta do ano de 2001, quando fiz um curso no SENAC.
Depois de aprender HTML, continuei os estudos por conta própria e fui desenvolvendo as minhas habilidades. Aprendi JavaScritp, CSS, um pouco de edição de imagens. Esta atividade era, na época, apenas um hobby, e eu não tinha pressa nenhuma para fazer nada.
Paralelo a isso, concluí o Ensino Médio, e depois de uns anos entrei na faculdade de Administração de Empresas. Foi somente na faculdade, que abri meus olhos para as possíveis oportunidades neste mercado de internet, que ainda estava surgindo, e era tudo feito na base do improviso e vontade. O ano era 2006…
Grupo | Dia | Hora | Local | Jogos 1ª fase |
A | 2021-06-11 00:00:00 | 16h | Olímpico de Roma | Turquia |
2021-06-12 00:00:00 | 10h | Olímpico de Baku | País de Gales | |
2021-06-16 00:00:00 | 13h | Olímpico de Baku | Turquia | |
2021-06-16 00:00:00 | 16h | Olímpico de Roma | Itália | |
2021-06-20 00:00:00 | 13h | Olímpico de Roma | Itália | |
2021-06-20 00:00:00 | 13h | Olímpico de Baku | Suíça | |
B | 2021-06-12 00:00:00 | 13h | Parken | Dinamarca |
2021-06-12 00:00:00 | 16h | São Petersburgo | Bélgica | |
2021-06-16 00:00:00 | 10h | São Petersburgo | Finlândia | |
2021-06-17 00:00:00 | 13h | Parken | Dinamarca | |
2021-06-21 00:00:00 | 16h | São Petersburgo | Finlândia | |
2021-06-21 00:00:00 | 16h | Parken | Rússia | |
C | 2021-06-13 00:00:00 | 13h | Arena Nacional Bucareste | Áustria |
2021-06-13 00:00:00 | 16h | Johan Cruyff Arena | Holanda | |
2021-06-17 00:00:00 | 10h | Arena Nacional Bucareste | Ucrânia | |
2021-06-17 00:00:00 | 16h | Johan Cruyff Arena | Holanda | |
2021-06-21 00:00:00 | 13h | Arena Nacional Bucareste | Ucrânia | |
2021-06-21 00:00:00 | 13h | Johan Cruyff Arena | Macedônia do Norte | |
D | 2021-06-13 00:00:00 | 10h | Wembley | Inglaterra |
2021-06-14 00:00:00 | 10h | Hampden Park | Escócia | |
2021-06-18 00:00:00 | 13h | Hampden Park | Croácia | |
2021-06-18 00:00:00 | 16h | Wembley | Inglaterra | |
2021-06-22 00:00:00 | 16h | Wembley | República Tcheca | |
2021-06-22 00:00:00 | 16h | Hampden Park | Croácia | |
E | 2021-06-14 00:00:00 | 13h | São Petersburgo | Polônia |
2021-06-14 00:00:00 | 16h | La Cartuja de Sevilla | Espanha | |
2021-06-18 00:00:00 | 10h | São Petersburgo | Suécia | |
2021-06-19 00:00:00 | 16h | La Cartuja de Sevilla | Espanha | |
2021-06-23 00:00:00 | 13h | São Petersburgo | Suécia | |
2021-06-23 00:00:00 | 13h | La Cartuja de Sevilla | Eslováquia | |
F | 2021-06-15 00:00:00 | 13h | Puskás Arena | Hungria |
2021-06-15 00:00:00 | 16h | Arena de Munique | França | |
2021-06-19 00:00:00 | 10h | Puskás Arena | Hungria | |
2021-06-19 00:00:00 | 13h | Arena de Munique | Portugal | |
2021-06-23 00:00:00 | 16h | Puskás Arena | Portugal | |
2021-06-23 00:00:00 | 16h | Arena de Munique | Alemanha | |
2ª FASE | ||||
Dia | Hora | Local | ||
2021-06-27 00:00:00 | 16h | La Cartuja de Sevilla | 1º Grupo B | |
2021-06-26 00:00:00 | 16h | Wembley | 1º Grupo A | |
2021-06-28 00:00:00 | 16h | Arena Nacional Bucareste | 1º Grupo F | |
2021-06-28 00:00:00 | 13h | Parken | 2º Grupo D | |
2021-06-29 00:00:00 | 16h | Hampden Park | 1º Grupo E | |
2021-06-29 00:00:00 | 13h | Wembley | 1º Grupo D | |
2021-06-27 00:00:00 | 13h | Puskás Arena | 1º Grupo C | |
2021-06-26 00:00:00 | 13h | Joahn Cruyff Arena | 2º Grupo A | |
Dia | Hora | Local | ||
2021-07-02 00:00:00 | 16h | Arena de Munique | Venc. Oitavas 1 | |
2021-07-02 00:00:00 | 13h | São Petesburgo | Venc. Oitavas 3 | |
2021-07-03 00:00:00 | 16h | Olímpico de Roma | Venc. Oitavas 5 | |
2021-07-03 00:00:00 | 13h | Olímpico de Baku | Venc. Oitavas 7 | |
Dia | Hora | Local | ||
2021-07-06 00:00:00 | 16h | Wembley | Venc. Quartas 1 | |
2021-07-07 00:00:00 | 16h | Wembley | Venc. Quartas 3 | |
Dia | Hora | Local | ||
2021-07-11 00:00:00 | 16h | Wembley | Venc. Semi 1 |

Sou o empreendedor fundador do site PlanilhaExcel.com. Sou um entusiasta de tecnologia desde muito tempo. Gosto de Excel, sou programador e criador de conteúdos. Trabalho desde 2006 criando sites, muito embora, a minha história com o HTML tendo começado por volta do ano de 2001, quando fiz um curso no SENAC.
Depois de aprender HTML, continuei os estudos por conta própria e fui desenvolvendo as minhas habilidades. Aprendi JavaScritp, CSS, um pouco de edição de imagens. Esta atividade era, na época, apenas um hobby, e eu não tinha pressa nenhuma para fazer nada.
Paralelo a isso, concluí o Ensino Médio, e depois de uns anos entrei na faculdade de Administração de Empresas. Foi somente na faculdade, que abri meus olhos para as possíveis oportunidades neste mercado de internet, que ainda estava surgindo, e era tudo feito na base do improviso e vontade. O ano era 2006…